加盟城市 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
房租 | 6万元(5000元/月) | 3.6万元(3000元/月) | 1.8万元(1500元/月) |
装修费 | 3万元(1000元/㎡) | 2.4万元(800元/㎡) | 1.8万元(600元/㎡) |
设备费 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
首期原材料 | 1万元 | 0.8万元 | 0.5万元 |
人员工资(1人) | 4.8万元(4000元/月) | 3万元(2500元/月) | 1.8万元(1500元/月) |
流动资金 | 1万元 | 0.8万元 | 0.5万元 |
投资费用(年) | 17.8万元 | 12.6万元 | 8.4万元 |
以上投资费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |
古茗奶茶盈利分析 | |||
销售份数 | 200份/日 | 店铺租金(15m²) | 7000元/月 |
人均消费 | 15元/人 | 工资成本 | 4000元/月 |
月收益 | 15*200*30=90000元/月 | 其他费用 | 2000元 |
产品毛利(70%) | 63000元 | 月总成本 | 13000元 |
月纯利润 | 63000-13000=50000元 | ||
年纯利润 | 50000*12=600000元 |
古茗是浙江古茗科技有限公司旗下品牌,位于浙江/台州市、成立于2018年,注册资金为10869万人民币。
经餐饮火(www.canyinhuo.com)于2021-04-30在《国家企业信用信息公示系统》中核定,古茗暂时经营正常。
本文链接:https://www.canyinhuo.com/guming/cost.html
友情提醒:本页面内容仅供参考,为降低投资风险,建议您在投资前多做考察咨询、多对比分析。投资有风险,加盟须谨慎。
免责声明:该内容由用户“guming”于2021-04-30自行发布,本网站不对该信息的真实性负责,提醒用户甄别。