吼堂老火锅正向着现代化火锅连锁企业不断迈进。当前,企业的发展态势相当稳固,有上千名员工在各个岗位奋斗,努力将项目发展的更为火爆,期待更多人加入企业的大家庭中。
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
吼堂老火锅加盟基础费用 | 装修费 | 3.84万元(480元/㎡*80㎡) | 3.6万元(450元/㎡*80㎡) | 3.36万元(420元/㎡*80㎡) |
经营设备费 | 4万元 | 3.8万元 | 3.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 2万元 | 1.9万元 | 1.8万元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小计 | 10.54万元 | 9.9万元 | 9.16万元 | |
吼堂老火锅加盟成本费用 | 门店租金 | 1.25万元/月(5.2元/天/㎡) | 1.2万元/月(5元/天/㎡) | 1.15万元/月(4.8元/天/㎡) |
人员工资 | 1.6万元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 1900元 | 1800元 | 1700元 | |
流动/储备资金 | 8.54万元 | 7.8万元 | 7.06万元 | |
小计 | 3.04万元 | 2.78万元 | 2.52万元 | |
吼堂老火锅加盟总费用 | 投资合计 | 13.58万元 | 12.68万元 | 11.68万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
吼堂是成都世纪甲子餐饮管理有限公司旗下品牌,位于四川/成都市、成立于2019年,注册资金为100万人民币。
经餐饮火(www.canyinhuo.com)于2021-05-23在《国家企业信用信息公示系统》中核定,吼堂暂时经营正常。
本文链接:https://www.canyinhuo.com/houtang/cost.html
友情提醒:本页面内容仅供参考,为降低投资风险,建议您在投资前多做考察咨询、多对比分析。投资有风险,加盟须谨慎。
免责声明:该内容由用户“houtang”于2021-05-23自行发布,本网站不对该信息的真实性负责,提醒用户甄别。