加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ | |
火凤祥火锅加盟基础费用 | 装修费 | 9.8万元(700元/㎡*140㎡) | 8.68万元(620元/㎡*140㎡) | 7.7万元(550元/㎡*140㎡) |
经营设备费 | 6.2万元 | 5.2万元 | 4.2万元 | |
首批进货费/原料费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.3万元 | 1万元 | 7000元 | |
小计 | 21.3万元 | 18.38万元 | 15.6万元 | |
火凤祥火锅加盟成本费用 | 店面租金 | 2.39万元/月(5.7元/天/㎡) | 2.23万元/月(5.3元/天/㎡) | 2.06万元/月(4.9元/天/㎡) |
人员工资 | 2.4万元/月(4000元/月/人*6人) | 2.1万元/月(3500元/月/人*6人) | 1.8万元/月(3000元/月/人*6人) | |
水电杂费 | 1500元 | 1400元 | 1300元 | |
流动/储备资金 | 14.38万元 | 12.98万元 | 11.57万元 | |
小计 | 4.94万元 | 4.47万元 | 3.99万元 | |
火凤祥火锅加盟总费用 | 投资合计 | 26.24万元 | 22.85万元 | 19.59万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
火凤祥是火凤祥(宁波)品牌管理有限公司旗下品牌,位于浙江/宁波市、成立于2020年,注册资金为500万人民币。
经餐饮火(www.canyinhuo.com)于2021-05-23在《国家企业信用信息公示系统》中核定,火凤祥暂时经营正常。
本文链接:https://www.canyinhuo.com/huofengxiang/cost.html
友情提醒:本页面内容仅供参考,为降低投资风险,建议您在投资前多做考察咨询、多对比分析。投资有风险,加盟须谨慎。
免责声明:该内容由用户“huofengxiang”于2021-05-23自行发布,本网站不对该信息的真实性负责,提醒用户甄别。