加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
加多宝凉茶加盟基础费用 | 装修费 | 10万元(2500元/㎡*40㎡) | 9.2万元(2300元/㎡*40㎡) | 8.4万元(2100元/㎡*40㎡) |
经营设备费 | 5万元 | 4.8万元 | 4.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 3000元 | 2000元 | 1000元 | |
小计 | 19.8万元 | 18.2万元 | 16.5万元 | |
加多宝凉茶加盟成本费用 | 店面租金 | 1.2万元/月(10元/天/㎡) | 1.19万元/月(9.9元/天/㎡) | 1.18万元/月(9.8元/天/㎡) |
人员工资 | 3.5万元/月(7000元/月/人*5人) | 3.25万元/月(6500元/月/人*5人) | 3.1万元/月(6200元/月/人*5人) | |
水电杂费 | 1300元 | 1000元 | 900元 | |
流动/储备资金 | 14.1万元 | 13.31万元 | 12.83万元 | |
小计 | 4.83万元 | 4.54万元 | 4.37万元 | |
加多宝凉茶加盟总费用 | 投资合计 | 24.63万元 | 22.74万元 | 20.87万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加多宝是加多宝(中国)饮料有限公司旗下品牌,位于北京、成立于2004年,注册资金为1200万美元。
经餐饮火(www.canyinhuo.com)于2021-04-13在《国家企业信用信息公示系统》中核定,加多宝暂时经营正常。
本文链接:https://www.canyinhuo.com/jiaduobao/cost.html
友情提醒:本页面内容仅供参考,为降低投资风险,建议您在投资前多做考察咨询、多对比分析。投资有风险,加盟须谨慎。
免责声明:该内容由用户“jiaduobao”于2021-04-13自行发布,本网站不对该信息的真实性负责,提醒用户甄别。