加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以南京为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 250㎡ | 200㎡ | 150㎡ |
房租费用 | 7.5万元/月 | 4.6万元/月 | 3万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
前期原材料 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 |
广告宣传费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
开业费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
人员工资 | 4000元/月/人(12人) | 2800元/月/人(10人) | 1800元/月/人(8人) |
水电杂费 | 6000元/月 | 5000元/月 | 4000元/月 |
流动资金 | 37万元 | 22万元 | 13万元 |
总投资费用 | 84.2万元 | 56万元 | 36.74万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
楼兰是苏州楼兰餐饮管理有限公司旗下品牌,位于江苏/苏州市、成立于2016年,注册资金为500万人民币。
经餐饮火(www.canyinhuo.com)于2021-04-24在《国家企业信用信息公示系统》中核定,楼兰暂时经营正常。
本文链接:https://www.canyinhuo.com/loulan/cost.html
友情提醒:本页面内容仅供参考,为降低投资风险,建议您在投资前多做考察咨询、多对比分析。投资有风险,加盟须谨慎。
免责声明:该内容由用户“loulan”于2021-04-24自行发布,本网站不对该信息的真实性负责,提醒用户甄别。