加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 130㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 2.8万元/月 | 1.82万元/月 | 1.4万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 15万元 | 11万元 | 8万元 |
前期原材料 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 1万元 | 9000元 | 8000元 |
人员工资 | 2500元/月/人(10人) | 2500元/月/人(8人) | 2500元/月/人(6人) |
水电杂费 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1800元/月 |
流动资金 | 16万元 | 11万元 | 9万元 |
总投资费用 | 57.55万元 | 39.22万元 | 28.88万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
南云上品是必普电子商务集团股份有限公司旗下品牌,位于山东、成立于2013年,注册资金为5000万人民币。
经餐饮火(www.canyinhuo.com)于2021-05-16在《国家企业信用信息公示系统》中核定,南云上品暂时经营正常。
本文链接:https://www.canyinhuo.com/nanyunshangpin/cost.html
友情提醒:本页面内容仅供参考,为降低投资风险,建议您在投资前多做考察咨询、多对比分析。投资有风险,加盟须谨慎。
免责声明:该内容由用户“nanyunshangpin”于2021-05-16自行发布,本网站不对该信息的真实性负责,提醒用户甄别。