规模/费用 | A类店(省级市) | B类店(地级市) | C类店(县级市) | D类店(县城) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 700-1500㎡ | 600-1000㎡ | 400-700㎡ | 300-400㎡ |
装修费用 | 49-84万元 | 36-60万元 | 24-42万元 | 18-24万元 |
设备/物品 | 28-48万元 | 21-35万元 | 12-20万元 | 11-14万元 |
流动资金 | 4-6万元 | 3-4万元 | 2-3万元 | 1-2万元 |
加盟金 | 14万元 | 12万元 | 10万元 | 8万元 |
总投资 | 93-150万元 | 70-109万元 | 48-78万元 | 36-46万元 |
秦妈是重庆秦妈餐饮管理有限公司旗下品牌,位于重庆、成立于2004年,注册资金为2560万人民币。
经餐饮火(www.canyinhuo.com)于2021-04-30在《国家企业信用信息公示系统》中核定,秦妈暂时经营正常。
本文链接:https://www.canyinhuo.com/qinma/cost.html
友情提醒:本页面内容仅供参考,为降低投资风险,建议您在投资前多做考察咨询、多对比分析。投资有风险,加盟须谨慎。
免责声明:该内容由用户“qinma”于2021-04-30自行发布,本网站不对该信息的真实性负责,提醒用户甄别。