加盟店型 | 咖啡馆 | 经典店 | 标准店 | 旗舰店 | 咖啡西餐厅 |
---|---|---|---|---|---|
店铺面积 | 300㎡ | 600㎡ | 800㎡ | 1000㎡ | 1500㎡ |
品牌授权费 | 16.8万元 | 23.8万元 | 28.8万元 | 34.8万元 | 39.8万元 |
品牌保证金 | 2万元 | 2万元 | 3万元 | 3万元 | 5万元 |
房租费用 | 4.8万元/月 | 9.6万元/月 | 12.8万元/月 | 16万元/月 | 24万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 25万元 | 40万元 | 45万元 | 60万元 | 80万元 |
前期原材料 | 3.5万元 | 4.5万元 | 5.5万元 | 6.5万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 4000元 | 6000元 | 8000元 | 1万元 | 1.2万元 |
开业费用 | 4000元 | 5000元 | 6000元 | 7000元 | 9000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(10人) | 2000元/月/人(15人) | 2000元/月/人(20人) | 2000元/月/人(25人) | 2000元/月/人(35人) |
水电杂费 | 3500元/月 | 4000元/月 | 4500元/月 | 5000元/月 | 6000元/月 |
流动资金 | 20万元 | 38万元 | 50万元 | 63万元 | 93万元 |
总投资费用 | 96.25万元 | 164.4万元 | 206.95万元 | 260.5万元 | 364.5万元 |
以上投资费用以地级城市为例,除品牌授权费、品牌保证金外均为预估,仅供参考。 |
塞纳左岸是塞纳左岸国际餐饮管理(北京)有限公司旗下品牌,位于上海、成立于2005年,注册资金为500万人民币。
经餐饮火(www.canyinhuo.com)于2021-05-08在《国家企业信用信息公示系统》中核定,塞纳左岸暂时经营正常。
本文链接:https://www.canyinhuo.com/sainazuoan/cost.html
友情提醒:本页面内容仅供参考,为降低投资风险,建议您在投资前多做考察咨询、多对比分析。投资有风险,加盟须谨慎。
免责声明:该内容由用户“sainazuoan”于2021-05-08自行发布,本网站不对该信息的真实性负责,提醒用户甄别。