加盟城市 | 省会城市/直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
---|---|---|---|
房租 | 9.6万元/年(8000元/月) | 6万元/年(5000元/月) | 3.6万元/年(3000元/月) |
装修 | 6万元(1000元/㎡) | 4.8万元(800元/㎡) | 3万元(500元/㎡) |
人工费用 | 14.4万元(4000元/月,3人) | 7.2万元(3000元/月,2人) | 4.8万元(2000元/月,2人) |
设备费(餐厨具、桌椅等) | 约5万元 | 约4万元 | 约3万元 |
原材料费 | 约1万元 | 约0.8万元 | 约0.5万元 |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
投资费用(年) | 39万元 | 24.8万元 | 15.9万元 |
以上费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |
沙县小吃是福建沙县原家餐饮管理有限公司旗下品牌,位于福建/三明市、成立于2007年,注册资金为30万人民币。
经餐饮火(www.canyinhuo.com)于2021-08-10在《国家企业信用信息公示系统》中核定,沙县小吃暂时经营正常。
本文链接:https://www.canyinhuo.com/shaxian/cost.html
友情提醒:本页面内容仅供参考,为降低投资风险,建议您在投资前多做考察咨询、多对比分析。投资有风险,加盟须谨慎。
免责声明:该内容由用户“shaxian”于2021-08-10自行发布,本网站不对该信息的真实性负责,提醒用户甄别。