加盟级别 | A型店 | B型店 | C型店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 250㎡ | 200㎡ | 150㎡ |
加盟费 | 8万元 | 8万元 | 8万元 |
保证金 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
管理费 | 9600元 | 9600元 | 9600元 |
房租费用(押一付三) | 10000元/月 | 8000元/月 | 6000元/月 |
装修费用 | 400元/㎡ | 400元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 20万元 | 15万元 | 10万元 |
前期原材料 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
广告宣传费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
开业费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(20人) | 3500元/月/人(15人) | 3500元/月/人(10人) |
流动资金 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
总投资费用 | 87.96万元 | 70.91万元 | 53.86万元 |
以上投资费用为士大力加盟费预估费用,除加盟费、保证金外其余费用均为预估,仅供参考。 |
土大力是河南土大力食品有限公司旗下品牌,位于河南/新乡市、成立于2016年,注册资金为1500万人民币。
经餐饮火(www.canyinhuo.com)于2021-05-03在《国家企业信用信息公示系统》中核定,土大力暂时经营正常。
本文链接:https://www.canyinhuo.com/tudali/cost.html
友情提醒:本页面内容仅供参考,为降低投资风险,建议您在投资前多做考察咨询、多对比分析。投资有风险,加盟须谨慎。
免责声明:该内容由用户“tudali”于2021-05-03自行发布,本网站不对该信息的真实性负责,提醒用户甄别。