旺旺食品加盟费用 | ||||
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
旺旺雪饼加盟基础费用 | 装修费 | 4.2万元(600元/㎡*70㎡) | 3.5万元(500元/㎡*70㎡) | 2.8万元(400元/㎡*70㎡) |
经营设备费 | 3.8万元 | 3.2万元 | 2.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小计 | 12.2万元 | 10.3万元 | 8.3万元 | |
旺旺雪饼加盟成本费用 | 店面租金 | 1.26万元/月(6元/天/㎡) | 1.05万元/月(5元/天/㎡) | 1.05万元/月(5元/天/㎡) |
人员工资 | 2万元/月(4000元/月/人*5人) | 1.75万元/月(3500元/月/人*5人) | 1.5万元/月(3000元/月/人*5人) | |
水电杂费 | 6800元 | 5800元 | 4800元 | |
流动/储备资金 | 9.78万元 | 8.4万元 | 7.65万元 | |
小计 | 3.94万元 | 3.38万元 | 3.03万元 | |
旺旺雪饼加盟总费用 | 投资合计 | 16.14万元 | 13.68万元 | 11.33万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
旺旺是上海旺旺食品集团有限公司旗下品牌,位于上海、成立于2001年,注册资金为3035万美元。
经餐饮火(www.canyinhuo.com)于2021-04-22在《国家企业信用信息公示系统》中核定,旺旺暂时经营正常。
本文链接:https://www.canyinhuo.com/wangwang/cost.html
友情提醒:本页面内容仅供参考,为降低投资风险,建议您在投资前多做考察咨询、多对比分析。投资有风险,加盟须谨慎。
免责声明:该内容由用户“wangwang”于2021-04-22自行发布,本网站不对该信息的真实性负责,提醒用户甄别。