加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以桂林为例) | 三线城市(以西宁为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 40㎡ | 20㎡ |
房租费用(押一付三) | 6000元/月 | 3500元/月 | 1000元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
首批进货费 | 10万元 | 8万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(3人) | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(1人) |
流动资金 | 10万元 | 8万元 | 5万元 |
总投资费用 | 41.55万元 | 29.4万元 | 16.35万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
吴裕泰是北京吴裕泰茶业股份有限公司旗下品牌,位于北京、成立于1887年,注册资金为10000万人民币。
经餐饮火(www.canyinhuo.com)于2021-04-18在《国家企业信用信息公示系统》中核定,吴裕泰暂时经营正常。
本文链接:https://www.canyinhuo.com/wuyutai/cost.html
友情提醒:本页面内容仅供参考,为降低投资风险,建议您在投资前多做考察咨询、多对比分析。投资有风险,加盟须谨慎。
免责声明:该内容由用户“wuyutai”于2021-04-18自行发布,本网站不对该信息的真实性负责,提醒用户甄别。