加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 85㎡ | 70㎡ |
房租费用 | 3.2万元/月 | 2.125万元/月 | 1.54万元/月 |
装修费用 | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
设备费用 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 |
首批进货费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 3000元 | 2000元 | 2000元 |
开业费用 | 2000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 3300元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1200元/月 | 900元/月 | 700元/月 |
流动资金 | 14万元 | 9万元 | 6万元 |
总投资费用 | 31.64万元 | 22.265万元 | 16.11万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
徐福记是东莞徐记食品有限公司旗下品牌,位于广东/东莞市、成立于1997年,注册资金为70000万港元。
经餐饮火(www.canyinhuo.com)于2021-04-13在《国家企业信用信息公示系统》中核定,徐福记暂时经营正常。
本文链接:https://www.canyinhuo.com/xufuji/cost.html
友情提醒:本页面内容仅供参考,为降低投资风险,建议您在投资前多做考察咨询、多对比分析。投资有风险,加盟须谨慎。
免责声明:该内容由用户“xufuji”于2021-04-13自行发布,本网站不对该信息的真实性负责,提醒用户甄别。