雅客食品加盟费用 (省会城市) |
雅客食品加盟基础费用:13.25万元 | 雅客食品加盟成本费用:2.39万元 | ||
装修费 | 4.55万元(650元/㎡*70㎡) | 店面租金 | 9200元/月(4.4元/天/㎡) | |
经营设备费 | 4万元 | 人员工资 | 1.38万元/月(4600元/月/人*3人) | |
首批进货费/原料费 | 3.5万元 | 水电杂费 | 900元 | |
广告宣传及开业费 | 1.2万元 | 流动/储备资金 | 6.91万元 | |
小计 | 13.25万元 | 小计 | 2.39万元 | |
雅客食品加盟总投资费用:15.64万元 (店铺面积按70㎡计算) | ||||
雅客食品加盟费用 (地级城市) |
雅客食品加盟基础费用:12.24万元 | 雅客食品加盟成本费用:2.1万元 | ||
装修费 | 4.34万元(620元/㎡*70㎡) | 店面租金 | 8800元/月(4.2元/天/㎡) | |
经营设备费 | 3.8万元 | 人员工资 | 1.14万元/月(3800元/月/人*3人) | |
首批进货费/原料费 | 3万元 | 水电杂费 | 800元 | |
广告宣传及开业费 | 1.1万元 | 流动/储备资金 | 6.07万元 | |
小计 | 12.24万元 | 小计 | 2.1万元 | |
雅客食品加盟总投资费用:14.34万元 (店铺面积按70㎡计算) | ||||
雅客食品加盟费用 (县级城市) |
雅客食品加盟基础费用:11.2万元 | 雅客食品加盟成本费用:1.78万元 | ||
装修费 | 4.2万元(600元/㎡*70㎡) | 店面租金 | 8400元/月(4元/天/㎡) | |
经营设备费 | 3.5万元 | 人员工资 | 8700元/月(2900元/月/人*3人) | |
首批进货费/原料费 | 2.5万元 | 水电杂费 | 700元 | |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 流动/储备资金 | 5.13万元 | |
小计 | 11.2万元 | 小计 | 1.78万元 | |
雅客食品加盟总投资费用:12.98万元 (店铺面积按70㎡计算) | ||||
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
雅客是福建雅客食品有限公司旗下品牌,位于福建/泉州市、成立于2002年,注册资金为8160万人民币。
经餐饮火(www.canyinhuo.com)于2021-04-13在《国家企业信用信息公示系统》中核定,雅客暂时经营正常。
本文链接:https://www.canyinhuo.com/yake/cost.html
友情提醒:本页面内容仅供参考,为降低投资风险,建议您在投资前多做考察咨询、多对比分析。投资有风险,加盟须谨慎。
免责声明:该内容由用户“yake”于2021-04-13自行发布,本网站不对该信息的真实性负责,提醒用户甄别。