加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以昆明为例) | 三线城市(以洛阳为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 2万元/月 | 1.6万元/月 | 1.12万元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
首批进货费 | 15万元 | 12万元 | 10万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 0.6万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(4人) | 2800元/月/人(4人) | 2000元/月/人(4人) |
流动资金 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
总投资费用 | 41.42万元 | 33.42万元 | 26.72万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
洋河是江苏洋河酒厂股份有限公司旗下品牌,位于江苏/宿迁市、成立于2002年,注册资金为150698万人民币。
经餐饮火(www.canyinhuo.com)于2021-05-12在《国家企业信用信息公示系统》中核定,洋河暂时经营正常。
本文链接:https://www.canyinhuo.com/yanghe/cost.html
友情提醒:本页面内容仅供参考,为降低投资风险,建议您在投资前多做考察咨询、多对比分析。投资有风险,加盟须谨慎。
免责声明:该内容由用户“yanghe”于2021-05-12自行发布,本网站不对该信息的真实性负责,提醒用户甄别。