伊利鲜奶加盟费用 (一线城市) |
伊利鲜奶加盟基础费用:16.19万元 | 伊利鲜奶加盟成本费用:2.22万元 | ||
装修费 | 3.19万元(580元/㎡*55㎡) | 店面租金 | 1.17万元/月(7.1元/天/㎡) | |
经营设备费 | 6万元 | 人员工资 | 1万元/月(5000元/月/人*2人) | |
首批进货费/原料费 | 5万元 | 水电杂费 | 500元 | |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 流动/储备资金 | 6.51万元 | |
小计 | 16.19万元 | 小计 | 2.22万元 | |
伊利鲜奶加盟总投资费用:18.41万元 (店铺面积按55㎡计算) | ||||
伊利鲜奶加盟费用 (二线城市) |
伊利鲜奶加盟基础费用:13.14万元 | 伊利鲜奶加盟成本费用:1.95万元 | ||
装修费 | 2.64万元(480元/㎡*55㎡) | 店面租金 | 1.01万元/月(6.1元/天/㎡) | |
经营设备费 | 5万元 | 人员工资 | 9000元/月(4500元/月/人*2人) | |
首批进货费/原料费 | 4万元 | 水电杂费 | 400元 | |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 流动/储备资金 | 5.72万元 | |
小计 | 13.14万元 | 小计 | 1.95万元 | |
伊利鲜奶加盟总投资费用:15.09万元 (店铺面积按55㎡计算) | ||||
伊利鲜奶加盟费用 (三线城市) |
伊利鲜奶加盟基础费用:10.09万元 | 伊利鲜奶加盟成本费用:1.67万元 | ||
装修费 | 2.09万元(380元/㎡*55㎡) | 店面租金 | 8400元/月(5.1元/天/㎡) | |
经营设备费 | 4万元 | 人员工资 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | |
首批进货费/原料费 | 3万元 | 水电杂费 | 300元 | |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 流动/储备资金 | 4.92万元 | |
小计 | 10.09万元 | 小计 | 1.67万元 | |
伊利鲜奶加盟总投资费用:11.76万元 (店铺面积按55㎡计算) | ||||
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
伊利是内蒙古伊利实业集团股份有限公司旗下品牌,位于内蒙古/呼和浩特市、成立于1993年,注册资金为606512万人民币。
经餐饮火(www.canyinhuo.com)于2021-04-25在《国家企业信用信息公示系统》中核定,伊利暂时经营正常。
本文链接:https://www.canyinhuo.com/yili/cost.html
友情提醒:本页面内容仅供参考,为降低投资风险,建议您在投资前多做考察咨询、多对比分析。投资有风险,加盟须谨慎。
免责声明:该内容由用户“yili”于2021-04-25自行发布,本网站不对该信息的真实性负责,提醒用户甄别。