加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
装修费 | 5.4万元(450元/㎡*120㎡) | 4.2万元(350元/㎡*120㎡) | 3万元(250元/㎡*120㎡) |
经营设备费 | 4万元 | 3万元 | 2.5万元 |
首批进货费/原料费 | 7万元 | 6万元 | 5.5万元 |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
门店租金 | 1.62万元/月(4.5元/天/㎡) | 1.26万元/月(3.5元/天/㎡) | 9400元/月(2.6元/天/㎡) |
人员工资 | 1.5万元/月(5000元/月/人*3人) | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) |
水电杂费 | 3500元 | 2500元 | 2100元 |
流动/储备资金 | 9.36万元 | 7.38万元 | 5.51万元 |
祖名臭豆腐加盟投资总费用 | 21.87万元 | 17.41万元 | 14.05万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
祖名是祖名豆制品股份有限公司旗下品牌,位于浙江/杭州市、成立于2000年,注册资金为12478万人民币。
经餐饮火(www.canyinhuo.com)于2021-04-11在《国家企业信用信息公示系统》中核定,祖名暂时经营正常。
本文链接:https://www.canyinhuo.com/zuming/cost.html
友情提醒:本页面内容仅供参考,为降低投资风险,建议您在投资前多做考察咨询、多对比分析。投资有风险,加盟须谨慎。
免责声明:该内容由用户“zuming”于2021-04-11自行发布,本网站不对该信息的真实性负责,提醒用户甄别。